貼心小提醒♥點以下連結可讓閱讀更快速
【紙張尺寸大小】A4大小公分老是傻傻分不清?印刷常用規格一次總整理! A0,A1,A3,A4,A5
紙張尺寸,列印一覽表
2022紙張尺寸總整理 A系列 by嚕比 | 同場加映:a4大小公分像素 | |||
紙張尺寸名稱 | 實際尺寸 (mm/釐米) |
實際尺寸 (cm/公分) |
英吋 (in) |
像素 pixel |
A0 | 841 × 1189 mm | 84.1 × 118.9 cm | 33.1″ × 46.8″ | 9933 × 14043 px |
A1 | 594 × 841 mm | 59.4 × 84.1 cm | 23.4″ × 33.1″ | 7016 × 9933 px |
A2 | 420 × 594 mm | 42 × 59.4 cm | 16.5″ × 23.4″ | 4961 × 7016 px |
A3 | 297 × 420 mm | 29.7 × 42 cm | 11.7″ × 16.5″ | 3508 × 4961 px |
A4 | 210 × 297 mm | 21× 29.7 cm | 8.3″ × 11.7″ | 2480 × 3508 px |
A5 | 148 × 210 mm | 14.8 × 21 cm | 5.8″ × 8.3″ | 1748 × 2480 px |
A6 | 105 × 148 mm | 10.5 × 14.8 cm | 4.1″ × 5.8″ | 1240 × 1748 px |
A7 | 74 × 105 mm | 74 × 10.5 cm | 2.9″ × 4.1″ | 874 × 1240 px |
A8 | 52 × 74 mm | 5.2 × 7.4 cm | 2.0″ × 2.9″ | 614 × 874 px |
A9 | 37 × 52 mm | 3.7 × 5.2 cm | 1.5″ × 2.0″ | 437 × 614 px |
A10 | 26 × 37 mm | 2.6 × 3.7 cm | 1.0″ × 1.5″ | 307 × 437 px |
常用的尺寸也幫各位做紅色標記囉
紙張尺寸,A4大小,,A4大小公分,A4大小比例,A4大小像素,A4大小比例公分,A4大小英吋,A4大小寸,A4大小吋,a5尺寸,印刷尺寸,a5大小,a5 a4 大小 ,a5 size,a5 a4 b4大小
紙張大小A,B,C詳細說明
因為我實在常常被列印尺寸搞得霧煞煞
所以幫大家整理一份清晰的表格!
歡迎截圖存起來~~
國際標準(ISO)的統一規範分A、B、C三種規格
A4大小
A系列就是那個知名的A4、A5大小!
也是印表機最常見的尺寸
又稱為菊版,基本上各式各樣的印刷品均採用此規格出版
菊8開就是等於A4,以此類推
表格詳細整理:
2022紙張尺寸總整理 A系列 by嚕比 | |||
紙張尺寸名稱 | 實際尺寸 (mm/釐米) |
實際尺寸 (cm/公分) |
英吋 (in) |
A0 | 841 × 1189 mm | 84.1 × 118.9 cm | 33.1″ × 46.8″ |
A1 | 594 × 841 mm | 59.4 × 84.1 cm | 23.4″ × 33.1″ |
A2 | 420 × 594 mm | 42 × 59.4 cm | 16.5″ × 23.4″ |
A3 | 297 × 420 mm | 29.7 × 42 cm | 11.7″ × 16.5″ |
A4 | 210 × 297 mm | 21× 29.7 cm | 8.3″ × 11.7″ |
A5 | 148 × 210 mm | 14.8 × 21 cm | 5.8″ × 8.3″ |
A6 | 105 × 148 mm | 10.5 × 14.8 cm | 4.1″ × 5.8″ |
A7 | 74 × 105 mm | 74 × 10.5 cm | 2.9″ × 4.1″ |
A8 | 52 × 74 mm | 5.2 × 7.4 cm | 2.0″ × 2.9″ |
A9 | 37 × 52 mm | 3.7 × 5.2 cm | 1.5″ × 2.0″ |
A10 | 26 × 37 mm | 2.6 × 3.7 cm | 1.0″ × 1.5″ |
不過 ao尺寸公分 就是比較少用到的紙張大小
最常用的還是介於a3-a5左右!
紙張尺寸對照表(圖解)A系列
B4大小
那B4大小 B3大小 又是什麼呢?
又稱為四六版,海報等大型輸出品就是以B系列為單位
去文具店跟老闆說我要買全開壁報紙!就是指這種尺寸喔
8開代表B4尺寸,以此類推
表格詳細整理:
2022紙張尺寸總整理 B系列 by嚕比 | |||
紙張尺寸名稱 | 實際尺寸(mm/釐米) | 實際尺寸(cm/公分) | 英吋 |
B0 | 1000 × 1414 mm | 100 × 141.4 cm | 33.1″ × 46.8″ |
B1 | 707 × 1000 mm | 70.7 × 100 cm | 23.4″ × 33.1″ |
B2 | 500 × 707 mm | 50 × 70.7 cm | 16.5″ × 23.4″ |
B3 | 353 × 500 mm | 35.3 × 50 cm | 11.7″ × 16.5″ |
B4 | 250 × 353 mm | 25 × 35.3 cm | 8.3″ × 11.7″ |
B5 | 176 × 250 mm | 17.6 × 25 cm | 5.8″ × 8.3″ |
B6 | 125 × 176 mm | 12.5 × 17.6 cm | 4.1″ × 5.8″ |
B7 | 88 × 125 mm | 8.8 × 12.5 cm | 2.9″ × 4.1″ |
B8 | 62 × 88 mm | 6.2 × 8.8 cm | 2.0″ × 2.9″ |
B9 | 44 × 62 mm | 4.4 × 6.2 cm | 1.5″ × 2.0″ |
B10 | 31 × 44 mm | 3.1 × 4.4 cm | 1.0″ × 1.5″ |
比較特別的是還有 b4信封大小,和4k信封差不多大
(就是黃牛皮那種標準信封袋)
紙張尺寸對照表(圖解)B系列
C4大小
另外可能比較陌生的會是C系列
其實也是我們生活常見的尺寸唷
這個系列主要使用於 信封
表格詳細整理:
2022紙張尺寸總整理 C系列 by嚕比 | |||
紙張尺寸名稱 | 實際尺寸(mm/釐米) | 實際尺寸(cm/公分) | 英吋 |
C0 | 917 × 1297 mm | 91.7 × 129.7 cm | 36.1″ × 51.1″ |
C1 | 648 × 917 mm | 64.8 × 91.7 cm | 25.5″ × 36.1″ |
C2 | 458 × 648 mm | 45.8 × 64.8 cm | 18.0″ × 25.5″ |
C3 | 324 × 458 mm | 32.4 × 45.8 cm | 12.8″ × 18.0″ |
C4 | 229 × 324 mm | 22.9 × 32.4 cm | 9.0″ × 12.8″ |
C5 | 162 × 229 mm | 16.2 × 22.9 cm | 6.4″ × 9.0″ |
C6 | 114 × 162 mm | 11.4 × 16.2 cm | 4.5″ × 6.4″ |
C7 | 81 × 125 mm | 8.1 × 11.4 cm | 3.2″ × 4.5″ |
C8 | 62 × 88 mm | 5.7 × 8.1 cm | 2.2″ × 3.2″ |
C9 | 44 × 62 mm | 4.0 × 5.7 cm | 1.6″ × 2.2″ |
C10 | 31 × 44 mm | 2.8 × 4.0 cm | 1.1″ × 1.6″ |
紙張尺寸對照表(圖解)C系列
以上圖片來自維基百科
紙張尺寸好記口訣
A0、A1、A3、A4、A5……紙張尺寸那麼多種
其實我們常用的就那幾種
教大家一個小口訣
一半再一半/對折再對折
沒錯!A0的一半是A1、A1的一半是A2、A2的一半是A3,以此類推
所以才會有 2張a4大小 這種說詞
那A4再對折就等於什麼呢?
答案正是A5!
數字越大代表紙張尺寸越小喔
而且前面提到的A、B、C三個系列的紙張尺寸通通都適用這個簡單的記法
練習一下;B4的一半是B5、B5的一半是B6….
複雜的 紙張尺寸海報 一秒理解了對吧
大家記住了嗎?
同場加映 a4大小公分像素
身為半個設計人,這種換算也是頭痛痛的
乾脆全部整理起來方便使用
最常用的 A4大小比例公分 還有 A4大小比例像素
這邊已經幫你們紅字畫重點哩
2022紙張尺寸總整理 A系列 | 同場加映:a4大小公分像素 | |||
紙張尺寸名稱 | 實際尺寸 (mm/釐米) |
實際尺寸 (cm/公分) |
英吋 (in) |
像素 pixel |
A0 | 841 × 1189 mm | 84.1 × 118.9 cm | 33.1″ × 46.8″ | 9933 × 14043 px |
A1 | 594 × 841 mm | 59.4 × 84.1 cm | 23.4″ × 33.1″ | 7016 × 9933 px |
A2 | 420 × 594 mm | 42 × 59.4 cm | 16.5″ × 23.4″ | 4961 × 7016 px |
A3 | 297 × 420 mm | 29.7 × 42 cm | 11.7″ × 16.5″ | 3508 × 4961 px |
A4 | 210 × 297 mm | 21× 29.7 cm | 8.3″ × 11.7″ | 2480 × 3508 px |
A5 | 148 × 210 mm | 14.8 × 21 cm | 5.8″ × 8.3″ | 1748 × 2480 px |
A6 | 105 × 148 mm | 10.5 × 14.8 cm | 4.1″ × 5.8″ | 1240 × 1748 px |
A7 | 74 × 105 mm | 74 × 10.5 cm | 2.9″ × 4.1″ | 874 × 1240 px |
A8 | 52 × 74 mm | 5.2 × 7.4 cm | 2.0″ × 2.9″ | 614 × 874 px |
A9 | 37 × 52 mm | 3.7 × 5.2 cm | 1.5″ × 2.0″ | 437 × 614 px |
A10 | 26 × 37 mm | 2.6 × 3.7 cm | 1.0″ × 1.5″ | 307 × 437 px |
常見紙張尺寸問題整理
常遇到的紙張哩哩摳摳問題(陸續新增)
a4 b4哪個大? | b4,幾乎是a4的2倍,不是完全 |
a3 是a4的幾倍大? | a3是a4的兩倍大 |
a4 一半 size | a4的一半是a5 |
a4和b5比較 | 從前面的表格得知,是a4比較大 |
a4 b4 大小、a4 a3 大小、a4 紙大小 ….天阿
還在傻傻分不清嗎?
希望本篇的詳細整理有幫助到跟我一樣被各種紙張尺寸搞到頭痛的你!
合作歡迎來信或Ins小盒子♥
rubybaby0122@gmail.com